Remarques :
|
Quantité
|
Description
|
Disponible
|
Délai de
livraison |
Remise
|
Unité HTVA
|
Unité TVAC
|
Total HTVA
|
Total unités
|
M²/unité
/couche
|
Total
m²/couche |
€/M² HTVA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pot de 5 kg | En stock | 0.00% | 30,18 €/kg | 36,52 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 4,31 €/m² | |||
Pot de 750 gr | En stock | 0.00% | 37,73 €/kg | 45,66 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 5,39 €/m² | |||
Pot de 250 gr | En stock | 0.00% | 47,16 €/kg | 57,06 €/kg | 0,00 € | 0.0 kg | 7.00 m²/kg | 0.0 m² | 6,74 €/m² | |||
Panneau A2 (40x60cm x3mm), peint au rouleau et pinceau | En stock | 0.00% | 12,40 € | 15,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² | |||
Carton A4 (20x30cm x1mm), peint au rouleau et pinceau | En stock | 0.00% | 2,48 € | 3,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² | |||
Nuancier A3, 60 couleurs standard peintes au pinceau | En stock | 0.00% | 24,79 € | 30,00 € | 0,00 € | 0.0 | 0.00 m² | 0 m² | 0,00 €/m² |
Total HTVA | Total TVA | % des remises sur total HTVA | Remise Total HTVA | Total TVAC | Total unités | Total m²/couche |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 0.0 % | 0,00 € | 0,00 € | 0 | 0 m² |
PAON-LIN 920 Silver (Alu) Déco Satin
Caractéristiques de PAON-LIN 920 Silver (Alu) Déco Satin
COULEUR PAON-LIN. | Gris |
INTENSITÉ DE LA COULEUR. | Métal |
DILUTION | Base eau |
DESTINATION | Intérieur et extérieur |
PEINTURE. | Couleurs métalliques |
ARTICLE. | Peinture. |
CARACTERISTIQUE | PAON-LIN Couche de finition SATIN |
CONTENANT | Pot de 6 kg ou Pot de 5 kg ou Pot de 750 gr ou Pot de 250 gr ou Panneau A2 (40x60cm x3mm), peint au rouleau et pinceau ou Carton A4 (20x30cm x1mm), peint au rouleau et pinceau ou Nuancier A3, 60 couleurs standard peintes au pinceau |